Esperienze

Direttore | S.C. Cardiochirurgia Universitaria, I.R.C.C.S. Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio, Milano.

Ricercatore TD-B | Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche, Università degli Studi di Milano.

Segretario Scientifico | Società Italiana di Chirurgia Cardiaca (SICCH)

Visiting Scientist | Dept of Epidemiology, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, MA, US.

Membro Fondatore | INTEGRITTY – INTernational Evidence Grading Research Initiative Targeting Transparency and data qualitY (https://integrittyresearch.org). 2022-

Editore Associato | The Journal of CardioVascular Medicine. 2019-

Statistical Consultant | The European Journal of CardioThoracic Surgery. 2025-

EXPERTISE CLINICA

Cardiochirurgia Mini-invasiva (minitoratocotomia - ministernotomia)

Cardiochirurgia dell'Adulto

Operatore certificato Mitraclip (Procedura transcatetere valvola mitrale)

ATTIVITA' CLINICO-ASSISTENZIALE

  • Contratto libero-professionale per attività clinica e di ricerca | Centro Cardiologico Monzino (2005-2008)

  • Dirigente Medico I Livello | S.C. Cardiochirurgia, Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle, Cuneo (2008- Gennaio 2024)

  • Cardiochirurgo Senior | S.C. Cardiochirurgia Universitaria, I.R.C.C.S Policlinico S. Donato (Febbraio 2024- Ottobre 2025)

  • Direttore | S.C. Cardiochirurgia Universitaria, I.R.C.C.S Galeazzi - Sant'Ambrogio (Novembre 2025- )

DIREZIONE/PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI/INTERNAZIONALI

  • Co-Investigator | "Multicenter International Trial Ring Annuloplasty (Mitral)" Study.       Clinicaltrials.Gov Identifier: Nct00727012. Dal 2008 al 2011

  • Membro | Comitato di Revisione del “2012 ESC-ACCF-AHA-WHF Expert Consensus Document on Universal Definition of Myocardial Infarction”. 2012

  • Membro | Aegis Cardiovascular Research Foundation, Fort Lauderdale, Fl, Usa. 2010 - 2016

  • Membro | Gruppo Italiano Ricerca Outcomes In Cardiochirurgia (Giroc), Senior Statistician. 2013 - 2020.

  • Membro | Clinical Event Committee, "Trifecta Durability Study", Abbott. 2013 - 2020

  • Membro | Nucleus Of The Esc Working Group On Cardiovascular Surgery.  Ruolo: Statistico. 2014 - 2018

  • Statistical Consultant | Department of Cardio-thoracic Surgery, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, U.S.A. 2014 - 2015

  • Referente, Comitato Observant SICCH (Società Italiana Chirurgia Cardiaca) 2015 - 2016

  • Co-Referente, Comitato Outcomes SICCH (Società Italiana Chirurgia Cardiaca) 2015 - 2016

  • Principal Investigator, Progetto Di Ricerca “The Priority Study - Predicting Long Term Outcomes After Isolated Coronary Artery Bypass Surgery”. Bando Di Ricerca Finalizzata E Giovani Ricercatori 2013 Del Ministero Della Salute. 2016 - Oggi

  • Membro | Igraft (International Group For Arterial Coronary Grafting). University Of Melbourne, Australia. Head: Prof. Alistair Royse. 2016 - 2018

  • Co-Investigatore | Left Atrial Appendage Occlusion Study Iii (Laaos Iii). Trial Coordinated At The Population Health Research Institute (Phri) At Mcmaster University, Hamilton, Canada. 2016 - 2021

  • Referente | Comitato Outcomes SICCH (Società Italiana Chirurgia Cardiaca) 2017 - 2018

  • Membro | Comitato Linee Guida SICCH (Società Italiana Chirurgia Cardiaca) 2017 - 2020

  • Membro | Trial Steering Committee Of The "Randomized Comparison Of The Clinical Outcome Of Single Versus Multiple Arterial Grafts: The Roma Trial", Weill Cornell Medicine | Cornell University, Nyc, Us & Sunnybrook Health Science, University Of Toronto, Canada. 2017 - Oggi

  • Membro | Comitato Informatica SICCH (Società Italiana Chirurgia Cardiaca) 2019 - 2020 Membro | Clinical Event Committee, "Trifecta GT Durability Study". Abbott. 2018 - 2020. Membro | Research and Methods Task Force of the European Association of CardioThoracic Surgery. 2018 - 2019

  • Vice-Presidente esecutivo | Comitato Scientifico SICCH (Società Italiana Chirurgia Cardiaca) 2019 - 2020

  • Collaboratore | Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio ASL - Roma 1 - centro di riferimento operativo per il Programma Nazionale Esiti 2018 - Oggi

  • Membro | Acquired Cardiac Disease Domain of the European Association of CardioThoracic Surgery. 2019 - 2022

  • Presidente | Research and Methods Task Force of the European Association of CardioThoracic Surgery. 2019 - 2023

  • Membro | Comitato di Revisione delle 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. 2021

  • Segretario Scientifico | Società Italiana di Chirurgia Cardiaca SICCH 2021 - Oggi

  • Membro | Nucleus Of The Esc Working Group On Cardiovascular Surgery.  Ruolo: Statistico 2021 - 2022

  • Membro | Gruppo di lavoro sulle “Attività di audit”, Piano Nazionale Esiti, AGENAS. 2021 - 2024

  • Membro | Gruppo di Consensus Nazionale su Telecardiologia, Centro Nazionale Telemedicina e Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità. 2021 - 2024

  • Visiting Scientist | Dept of Epidemiology, Harvard T.H. Chan School of Public Health. 2021 - Oggi

  • Membro | Commissione Evidence Based Clinical Practice, Ordine dei Medici e Chirurghi di Cuneo. 2021 - 2024

  • Responsabile SICCH | Convenzione AGENAS-SICCH. 2021 - Oggi

  • Membro | Comitato Scientifico della Fondazione Cuore Domani. 2022 - 2025

  • Membro Fondatore | INTEGRITTY – INTernational Evidence Grading Research Initiative Targeting Transparency and data quality. 2022 - Oggi

  • Co-Investigatore |  IRC Investigator Grant 2018 (IG-2018) “Immune checkpoint neutralization to recover anti-tumor Vγ9Vδ2 T-cell activity and reinforce anti-CD38 therapy in myeloma. Principal Investigator: Prof. Massimo Massaia. 2022 - 2024

  • Membro | Comitato 2025 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. 2023 - 2025

  • Member | ELSO Research Committee Statistics Task Force. 2023 - 2024

  • Membro | Gruppo di Lavoro, Progetto di ricerca corrente Sviluppo di un sistema di valutazione delle performance degli IRCCS. AGENAS, Roma. 2024 - Oggi

  • Membro | Tavolo tecnico efficientamento Rete Cardiochirurgica - Sottogruppo di lavoro Cardio per l’identificazione degli indicatori di Regione Lombardia. 2024 - Oggi

  • Coordinatore | Commissione EBM, Ordine dei Medici e Chirurghi di Cuneo. 2025 - Oggi

  • Membro | ESC Council on Valvular Heart Disease. 2025 - Oggi

  • Membro | Gruppo di Lavoro delle Linee Guida Nazionali su “Arresto Cardiaco” Italian Resuscitation Council. 2025 - Oggi

Altro Su di me

Aree di competenza principali:

  • Cardiochirurgia

Tipologia di visite

Foto e video

Prestazioni e prezzi

  • Prima visita cardiochirurgica

    Da 150 €

  • Prima Visita

    Da 150 €

  • Visita di controllo

    Da 100 €

Indirizzi (3)

Vedi mappa si apre in una nuova scheda
CIDIMU Cuneo

Via degli Artigiani, 30, Cuneo 12100

Disponibilità

Questo dottore non offre prenotazioni online a questo indirizzo

Telefono

0171 6...

Pazienti accettati

  • Pazienti senza assicurazione sanitaria
Vedi mappa si apre in una nuova scheda
Vedi mappa si apre in una nuova scheda
IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio

Via Cristina Belgioioso 173, Milano 20157

Disponibilità

Questo dottore non offre prenotazioni online a questo indirizzo

Pazienti accettati

  • Pazienti senza assicurazione sanitaria
Vedi mappa si apre in una nuova scheda
Vedi mappa si apre in una nuova scheda
CAB Polidiagnostico Merate

Via Antonio Gramsci, 5, Merate 23807

Disponibilità

Questo dottore non offre prenotazioni online a questo indirizzo

Pazienti accettati

  • Pazienti senza assicurazione sanitaria
Vedi mappa si apre in una nuova scheda

1 recensione

Tutte le recensioni contano e non possono essere rimosse o modificate dai dottori a proprio piacimento. Scopri come funziona il processo di moderazione delle recensioni. Per saperne di più sulle opinioni
  • F

    Ringrazio il professor FABIO BARILI , operata il 26 maggio, per la sua professionalità , competenza e serenità che trasmette. Grazie ancora di per sua disponibilità

     • Gruppo Cidimu Altro  • 

Si è verificato un errore, riprova